名稱 | SUTE棉紗 |
更新時間 | 2024-09-10 |
訪問量 | 764 |
特點 | 產品名稱: SUTE棉紗產品型號: SUTE是棉纖維經紡紗工藝加工而成的紗,經合股加工后稱為棉線。 根據紡紗的不同工藝,可分為普梳紗和精梳紗。} |
- 詳細內(nei)容
SUTE棉紗
一、應用:本(ben)產品主要由棉紗和(he)化纖組成,用于(yu)(yu)電(dian)線(xian)電(dian)纜填充,也可(ke)用于(yu)(yu)橡膠電(dian)纜外(wai)層(ceng)紡編(bian)織,柔軟性佳(jia)、重(zhong)理輕(qing)、拉力好、耐(nai)溫(wen)、無(wu)毒環(huan)保。本(ben)公司可(ke)根據客戶(hu)之要求(qiu)進行(xing)染色(se)和(he)絞合(he)
SUTE棉紗
二、棉紗特性:主(zhu)要作為(wei)填(tian)充,使線纜(lan)可以達(da)到真圓,同時(shi)可以增加(jia)線纜(lan)的彎曲性能
三、棉紗結構說明:
計算公式: | 1支=840碼/磅 | 1g=1.693M | 1M=0.59g | |
序號 | 產品規格 | 斷(duan)裂強度(kg/0.5M) | 比重(zhong)(g/m)公(gong)差15% | 斷裂伸長率(%) |
1 | 5支/1股 | ≥2.5 | 0.118±0.017 | ≥10 |
2 | 5支/5股 | ≥2.5 | 0.590±0.088 | ≥10 |
3 | 5支/6股 | ≥2.5 | 0.708±0.106 | ≥10 |
5 | 5支/10股 | ≥2.5 | 1.180±0.177 | ≥10 |
6 | 7支/1股 | ≥2.5 | 0.084±0.012 | ≥10 |
7 | 7支/5股 | ≥2.5 | 0.420±0.063 | ≥10 |
8 | 7支/6股 | ≥2.5 | 0.504±0.075 | ≥10 |
10 | 7支/10股 | ≥2.5 | 0.840±0.126 | ≥10 |
11 | 10支/1股 | ≥2.5 | 0.059±0.008 | ≥10 |
12 | 10支/5股 | ≥2.5 | 0.295±0.044 | ≥10 |
13 | 10支/6股 | ≥2.5 | 0.354±0.053 | ≥10 |
15 | 10支/10股 | ≥2.5 | 0.590±0.088 | ≥10 |
注:除以(yi)上規格外,可以(yi)根據客戶特殊(shu)要求訂(ding)做。 |
四、包(bao)裝:編(bian)織袋(dai)包(bao)裝,每包(bao)20-25KG.