名稱 | 2310油性合成纖維漆綢 |
更新時間 | 2024-09-10 |
訪問量 | 752 |
特點 | 產品名稱: 2310油性合成纖維漆綢產品型號: 2310漆膜應均勻、無氣泡、折痕、損傷和影響使用的雜質。開卷時漆膜不應由于粘結而損傷。帶盤應切割整齊,不應脫盤。漆膜應均勻、無氣泡、折痕、損傷和影響使用的雜質。開卷時漆膜不應由于粘結而損傷。帶盤應切割整齊,不應脫盤。} |
- 詳細內容
2310油性合成纖維漆(qi)綢
2310油性合成纖維漆(qi)綢漆(qi)膜應(ying)(ying)均(jun)勻、無氣泡、折痕、損(sun)傷(shang)和影響使用的雜質。開卷時漆(qi)膜不(bu)應(ying)(ying)由于粘結而損(sun)傷(shang)。帶盤應(ying)(ying)切割整齊,不(bu)應(ying)(ying)脫盤。
指標名稱 | 單位 | 指標(biao)值(zhi) | |||||||||
外觀 | / | 漆膜(mo)應(ying)均勻(yun)、無氣泡、折痕、損(sun)傷和影響使用的雜質。開卷(juan)時漆膜(mo)不應(ying)由于粘結而損(sun)傷。帶(dai)盤(pan)應(ying)切割整齊,不應(ying)脫(tuo)盤(pan)。 | |||||||||
|
| 擊穿電壓,kv,不低于(yu) | |||||||||
中(zhong)值(zhi) | zui低值 | 中值(zhi) | zui低(di)值 | 中值 | zui低(di)值(zhi) | 中(zhong)值 | zui低值(zhi) | ||||
標稱厚度 | mm | 0.08±0.010 | 0.10±0.010 | 0.12±0.015 | 0.15±0.015 | ||||||
室溫 | / | 4.8 | 2.4 | 5.8 | 3.8 | 7.2 | 4.8 | 8.7 | 5.2 | ||
室溫彎折后(hou) | 3.0 | 1.8 | 4.4 | 2.2 | 6.3 | 3.2 | 6.9 | 3.8 | |||
(105±2)℃時 | 3.0 | 1.8 | 4.3 | 2.2 | 5.2 | 2.5 | 5.8 | 3.1 | |||
熱處(chu)理彎(wan)折(zhe)后(hou) | 2.5 | 1.4 | 3.7 | 1.7 | 4.0 | 2.1 | 4.2 | 2.7 | |||
受潮24h后 | 2.3 | 1.4 | 3.5 | 2.0 | 4.1 | 2.5 | 4.7 | 2.8 | |||
延伸6%時 | 2.7 | / | 4.1 | 2.1 | 5.0 | 2.5 | 6.1 | 3.1 | |||
拉伸(shen)強(qiang)度, 不(bu)低(di)于 | 縱向 | N/10mm | 22 | 16 | 24 | 18 | 25 | 20 | 30 | 24 | |
橫向 | 15 | 10 | 17 | 12 | 18 | 14 | 22 | 18 | |||
45°向 | 15 | 10 | 17 | 12 | 18 | 14 | 22 | 18 | |||
彈性(延伸時的張力) | 標(biao)定(ding)伸(shen)長率 | % | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
獲得標定伸長率(lv)時(shi)的(de)張力中值 | N | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-14 | ||||||
獲得標定伸長(chang)率時(shi)的zui大張力 | N | ≤10 | ≤11 | ≤12 | ≤17 | ||||||
熱塑(su)性(xing) | / | 70±2℃經24h熱處理(li)后,漆綢不得層(ceng)間粘結或(huo)漆膜從底(di)材上脫落 | |||||||||
體積電阻率 | 室值 | Ω·m | ≥1.0×108 | ||||||||
高溫(105±2℃) | / | ||||||||||
潮24h后 | ≥1.0×108 | ||||||||||
收縮率 | (105±2)℃熱處(chu)理6h后≤4% | ||||||||||
油對漆綢的影響 | 漆綢在(105±2)℃的45號(hao)變壓(ya)器(qi)油中處理18h后,層間不得(de)粘結,漆(qi)膜(mo)不得(de)從(cong)底材(cai)上(shang)脫落(luo)(允許(xu)邊緣(yuan)有少量剝落(luo))。 | ||||||||||
貯(zhu)存要(yao)求 | 應(ying)貯藏在(zai)溫度(du)不超過40℃,干(gan)燥、潔(jie)凈和通(tong)風良(liang)好的庫(ku)房中,不得靠近火源、暖氣和受日(ri)光照射。 | ||||||||||
貯存期 | 由出廠(chang)之日(ri)算起(qi)為6個月,超過6個月(yue)按產品標準檢(jian)驗,合格者(zhe)仍可使用(yong)。 | ||||||||||
包裝 | 每卷推(tui)薦長度為30+10,40+10,50+10,100+10。每卷不應多于(yu)兩段,每段長度應大(da)于(yu)10m。幅寬不小于850mm,一(yi)(yi)卷(juan)中寬度應*。符合本(ben)標(biao)準(zhun)的漆綢,根據用戶需(xu)要,可直切(qie)、斜切(qie)(一(yi)(yi)般沿45°或30°角)成寬15、20、25mm及其它寬(kuan)度的帶。斜(xie)切(qie)漆綢帶搭接長(chang)度不大于25mm。寬度在100mm及(ji)以下的帶,偏差為±0.5mm。寬度(du)為100mm以上的(de)帶(dai)偏差為寬度的(de)±1%,漆綢(chou)帶的型號(hao)與漆綢(chou)相(xiang)同(tong)。 | ||||||||||
運輸 | 可采(cai)用任意(yi)運輸方式(shi)運輸,但應防止機(ji)械(xie)損傷(shang)、受潮和日光照射。 |
漆膜(mo)應(ying)均(jun)勻、無氣泡、折痕、損傷和影響使用的雜質(zhi)。開卷時漆膜(mo)不應(ying)由(you)于(yu)粘結而損傷。帶盤(pan)應(ying)切割整(zheng)齊,不應(ying)脫盤(pan)。