名稱 | 6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料 |
更新時間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 773 |
特點 | 產品名稱: 6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料產品型號: 6640(NMN)產品是由聚酯薄膜(M)兩面粘貼聚芳酰胺纖維紙(N)而成的三層(NMN)柔軟復合材料。產品是由聚酯薄膜(M)兩面粘貼聚芳酰胺纖維紙(N)而成的三層(NMN)柔軟復合材料。} |
- 詳細內(nei)容
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰(xian)胺(an)纖維紙柔(rou)軟復合(he)材(cai)料
6640(NMN)聚酯薄(bo)膜(mo)聚芳酰胺(an)纖維紙(zhi)柔軟復合材料(liao)(liao)產(chan)品是由(you)聚酯薄(bo)膜(mo)(M)兩面粘貼聚芳酰胺(an)纖維紙(zhi)(N)而成的三層(NMN)柔軟復合材料(liao)(liao)。
6640(NMN)聚(ju)(ju)酯薄膜聚(ju)(ju)芳酰(xian)胺纖維紙(zhi)柔軟復合材(cai)料(liao)
產品具有優(you)異(yi)的耐熱性、介電(dian)(dian)性和較高的機(ji)械強度,適用于(yu)F級電(dian)(dian)機(ji)、電(dian)(dian)器中作槽、相間(jian)(jian)、匝間(jian)(jian)和襯墊絕緣,特別適用于(yu)特種F級電(dian)(dian)機(ji)。
6640(NMN)聚(ju)酯薄(bo)膜聚(ju)芳酰胺纖(xian)維(wei)紙柔軟復合材料
技術參數
指標名稱(cheng) | 單位(wei) | 指(zhi)標值 | |||||||||||||
結(jie)構(N+M+N) | mil | 222/50 | 232/50 | 242/50 | 252/50 | 272/50 | 2102/50 | 333/80 | 353/80 | 373/80 | |||||
結構 | Nomex紙 | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | ||||
聚(ju)酯(zhi)薄膜 | mm | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.075 | 0.125 | 0.188 | |||||
Nomex | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |||||
標(biao)稱厚(hou)度 | mm | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | |||||
厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | |||||||||||||
標稱面(mian)積 | m2/kg | 5.88 | 5.10 | 4.30 | 3.70 | 2.80 | 2.20 | 3.80 | 3.00 | 2.30 | |||||
定 量 | g/m2 | 170 | 196 | 230 | 270 | 357 | 450 | 263 | 330 | 425 | |||||
拉伸強度(zui小) | 縱向 | N/cm | 160 | 160 | 180 | 220 | 270 | 320 | 220 | 270 | 320 | ||||
橫向(xiang) | N/cm | 90 | 110 | 130 | 180 | 200 | 250 | 180 | 200 | 250 | |||||
伸長率 | 縱(zong)向 | % | 15 | 10 | 12 | ||||||||||
橫向 | % | 20 | 15 | 18 | |||||||||||
擊穿電(dian)壓(zui小) | KV | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 16 | 18 | 24 | |||||
常態(tai)粘(zhan)貼性 | 不(bu)分層 | ||||||||||||||
熱態粘(zhan)貼性(180±2℃10分(fen)鐘) | 不分層 不起泡(pao) 不流膠 |
6640(NMN)聚(ju)酯薄(bo)膜聚(ju)芳酰胺(an)纖(xian)維(wei)紙(zhi)柔軟復合材料(liao)產品是(shi)由(you)聚(ju)酯薄(bo)膜(M)兩面粘貼(tie)聚(ju)芳酰胺(an)纖(xian)維(wei)紙(zhi)
(N)而成(cheng)的三層(NMN)柔軟復合(he)材(cai)料。