名稱 | 6520-36聚酯薄膜絕緣紙柔軟復合材料 |
更新時間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 696 |
特點 | 產品名稱: 6520-36聚酯薄膜絕緣紙柔軟復合材料產品型號: 6520-36簡介耐熱等級E級,良好的介電性能,較高的機械強度,適用于電機電器中槽襯墊和匝間絕緣。簡介耐熱等級E級,良好的介電性能,較高的機械強度,適用于電機電器中槽襯墊和匝間絕緣。} |
- 詳細內容
6520-36聚酯薄膜絕緣(yuan)紙(zhi)柔(rou)軟復合材(cai)料
6520-36聚酯薄膜絕(jue)緣紙柔軟復合(he)材料簡介耐熱(re)等級(ji)E級(ji),良好的(de)介電(dian)性能,較高的(de)機械強度,適(shi)用(yong)于電(dian)機電(dian)器(qi)中槽襯墊和(he)匝間絕(jue)緣。
執行標準:JB/T4059-1991
性能指標見下表:
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||||||||||
1
| 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.60 | |
2
| 厚(hou)度偏(pian)差 | mm | ±0.020 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.045 | ±0.060 | |
3
| 標準定量及偏(pian)差 | g/m2 | 190±28 | 215±32 | 250±38 | 275±40 | 310±46 | 330±50 | 370±55 | 490±73 | 550±80 | 730±110 | |
4
| 薄膜標稱厚度(du) | μm | 50 | ||||||||||
5
| 拉伸強(qiang)度 | 縱向(xiang)不彎(wan)曲(qu) | N/10 Mm寬 | ≥100 | ≥110 | ≥125 | ≥130 | ≥150 | ≥175 | ≥200 | ≥240 | ≥360 | ≥400 |
≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | ≥95 | ≥100 | ≥110 | ≥180 | ≥275 | ≥320 | ||||
縱向彎(wan)曲后 | |||||||||||||
橫向不彎曲(qu) | ≥80 | ≥85 | ≥90 | ≥90 | ≥95 | ≥100 | ≥105 | ≥120 | ≥180 | ≥200 | |||
橫向彎曲后 | |||||||||||||
≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥115 | ≥175 | ≥190 | ||||
6
| 伸長率 | 縱(zong)向不彎曲 | % | ≥2 | ≥3 | ||||||||
≥8 | ≥10 | ||||||||||||
橫向彎曲(qu)后 | |||||||||||||
7 | 擊穿(chuan)電壓 | 不彎折(zhe) | kV | ≥8.0 | |||||||||
彎折后 | ≥6.0 | ||||||||||||
8 | 常(chang)態粘(zhan)結性 | / | 不分層 | ||||||||||
9 | 熱態粘(zhan)性130±2℃ 10min | / | 不(bu)分層、不(bu)起泡、不(bu)流膠 |
簡介耐熱等級E級,良(liang)好(hao)的介電性能(neng),較高的機(ji)械強度,適(shi)用(yong)于電機(ji)電器中槽襯墊(dian)和匝間絕(jue)緣(yuan)。