名稱 | 6631(DMDM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料 |
更新時間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 887 |
特點 | 產品名稱: 6631(DMDM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料產品型號: 6631(DMDM)具有良好的機械性能和介電性能。耐熱等級B級。適用于電機、電器中作槽絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。具有良好的機械性能和介電性能。耐熱等級B級。適用于電機、電器中作槽絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣} |
- 詳(xiang)細(xi)內容
6631(DMDM)聚酯薄膜聚酯纖維非(fei)織布柔軟復(fu)合(he)材料
6631(DMDM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材(cai)料具有(you)良好的機械性(xing)能和介電性(xing)能。耐熱等級(ji)B級(ji)。適用于電機、電器中作槽絕(jue)緣(yuan)、匝間絕(jue)緣(yuan)和襯墊絕(jue)緣(yuan)。
6631(DMDM)聚酯(zhi)薄膜(mo)聚酯(zhi)纖(xian)維非織布(bu)柔(rou)軟復合材料具有良好的機械性能(neng)和介(jie)電(dian)性能(neng)。耐熱等級B級。適用(yong)于電(dian)機、電(dian)器中作槽(cao)絕(jue)緣(yuan)、匝間絕(jue)緣(yuan)和襯墊絕(jue)緣(yuan)。
6631(DMDM)聚酯薄膜(mo)聚酯纖維(wei)非織布柔軟復合材料
執行標準:Q/YA204-2009
性能要求指標見下表:
序號(hao) | 指標名(ming)稱 | 單位 | 指標值(zhi) | ||||||||||
1 | 標稱厚度 | mm | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ||||||
2 | 厚度公差 | mm | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.050 | ||||||
3 | 標稱定量及允許偏差 | g/m2 | 200±30 | 290±44 | 320±48 | 380±57 | 420±63 | ||||||
4 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm | ≥120 | ≥170 | ≥190 | ≥210 | ≥260 | |||||
彎(wan)折后 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥190 | ≥240 | ||||||||
橫向 | 不(bu)彎折 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥190 | ≥240 | |||||||
彎折后 | ≥100 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ||||||||
5 | 伸(shen)長率 | 縱(zong)向 | 不(bu)彎折(zhe) | % | ≥10 | ||||||||
橫向 | 不彎折 | ≥15 | |||||||||||
6 | 擊穿電壓 | kV | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ||||||
7 | 常態粘結(jie)性 | / | 不分層 |
6631(DMDM)聚(ju)酯薄膜聚(ju)酯纖維非織布柔軟(ruan)復合材(cai)料
6631(DMDM)聚酯薄膜(mo)聚酯纖維(wei)非織(zhi)布柔(rou)軟復合材料具有(you)良好的機械性能(neng)和介電性能(neng)。耐熱(re)等級B級。適用(yong)于電機、電器中作槽絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。
6631(DMDM)聚(ju)酯薄(bo)膜聚(ju)酯纖(xian)維非織布柔(rou)軟復(fu)合(he)材(cai)料具有(you)良好的機(ji)械性能和介電(dian)性能。耐熱等級(ji)B級(ji)。適用于電(dian)機(ji)、電(dian)器(qi)中作槽(cao)絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。