名稱 | TJ5461-1有機硅CR膜玻璃粉云母帶 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 645 |
特點 | 產品名稱: TJ5461-1有機硅CR膜玻璃粉云母帶產品型號: TJ5461-1在常態下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經真空壓力浸漬處理固化成型后優異的介電性能和較高的機械強度。在常態下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經真空壓力浸漬處理固化成型后優異的介電性能和較高的機械強度。} |
產品搜索
產品分類
更多分類
- 詳細內(nei)容
TJ5461-1有機硅CR膜玻璃粉(fen)云(yun)母(mu)帶
TJ5461-1有機硅CR膜玻璃粉云母帶在常態(tai)下具有良好的(de)(de)柔軟性,包繞(rao)的(de)(de)線圈經真空壓力(li)浸漬處(chu)理固化成型后優異的(de)(de)介電性能和(he)較高的(de)(de)機械強度。
在常(chang)態下(xia)具有良(liang)好的(de)柔軟性,包繞的(de)線圈經真空壓力浸漬(zi)處理固(gu)化成型后優異(yi)的(de)介電性能和較高的(de)機械強(qiang)度。
項目 | 技術指標 | |||
外觀 | 膠(jiao)粘劑分布均(jun)勻,無(wu)雜(za)質、無(wu)粘連、無(wu)斷紙、無(wu)抽絲(si)及管芯(xin)松動,常態柔(rou)軟而(er)不分層。 | |||
尺寸,mm | 外徑 | φ95±5,接(jie)頭不多于2個、zui短(duan)不短(duan)于5m | ||
寬度 | 15±1、20±1、25±1、30±1 | |||
厚度,mm | 0.10±0.01 | 0.11±0.01 | 0.12±0.02 | |
云母含量,% | ≥44 | |||
CR薄膜含量,% | ≥22 | |||
膠含量,% | 12±3 | |||
玻璃布含量,g/m2 | 18±2 | |||
揮發物含(han)量,(150±3℃,1h),% | ≤2.0 | |||
拉伸強度(du), N/10mm | ≥50 | |||
電氣(qi)強度 ,MV/m | ≥50 | |||
貯存期 | 25℃為六個月 |
貯存使用條件:
產品貯運中,應防機械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產品可在室溫下(xia)密封貯(zhu)存,貯(zhu)存期(qi)六個月。產品超過貯(zhu)存期(qi),按產品標準檢驗合格者可繼續使(shi)用。