名稱 | 5834-1云母箔 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 944 |
特點 | 產品名稱: 5834-1云母箔產品型號: 5834-1是以粉云母紙為基材,環氧酯為粘合劑,聚酯薄膜、無堿玻璃布為補強材料,單層或多層粘合壓制而成。是以粉云母紙為基材,環氧酯為粘合劑,聚酯薄膜、無堿玻璃布為補強材料,單層或多層粘合壓制而成。} |
- 詳細內容
5834-1云母箔
5834-1云母箔是以粉云母紙為基材,環(huan)氧酯(zhi)為粘合劑,聚酯(zhi)薄膜(mo)、無堿玻璃布為補強材料,單層或多層粘合壓(ya)制而(er)成。
5834-1環氧酯(zhi)薄膜玻璃粉云(yun)母(mu)箔是以粉云(yun)母(mu)紙為(wei)基材,環氧酯(zhi)為(wei)粘合劑,聚酯(zhi)薄膜、無堿玻璃布為(wei)補強材料,單層或多層粘合壓(ya)制而成。
序號 | 指標名稱(cheng) | 單位 | 指 標 值 | ||||||||||
5834-1 | 5836-1 | 5840-1 | 5841-1 | 5842-1 | 5843-1 | 5850 | 5851-1 | ||||||
1 | 外 觀 | —— | 表面應平整(zheng),膠粘(zhan)劑分布(bu)均勻,邊(bian)緣整(zheng)齊,無外來雜(za)質(zhi)和(he)分層(ceng)現象 | ||||||||||
2 | 厚度(du)與公差(cha) | mm | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.15±0.02 0.20±0.03 0.25±0.03 | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.11±0.02 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.17±0.03 | 0.15±0.03 0.20±0.03 0.25±0.05 0.30±0.05 | 0.10±0.02 0.15±0.02 0.20±0.03 0.25±0.03 | |||
3 | 尺寸 | mm | ≥300×500 | ||||||||||
4 | 揮發物含量 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤5.0 | |||
5 | 膠粘劑含量 | % | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 15-30 | 20-35 | |||
6 | 云母(mu)含量 | % | ≥30 | ≥50 | ≥30 | ≥30 | ≥50 | ≥40 | ≥50 | ≥50 | |||
7 | 介電 強度 | 平均值 | MV/m | ≥45 | ≥25 | ≥45 | ≥45 | ≥25 | ≥60 | ≥16 | ≥25 | ||
個別值 | ≥34 | ≥18 | ≥34 | ≥34 | ≥18 | ≥45 | ≥12 | ≥18 | |||||
8 | 可 塑(su) 性 | —— | 在110℃±5℃下處理,15分鐘(zhong)可塑成管 | 在(zai)130±5℃下處理15分鐘可塑成管 | |||||||||
10 | 溫度指數 | —— | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | |||
實驗方法: ⑴外(wai)觀:用(yong)眼睛觀察評定(ding)。 ⑵表中序號(hao)2、3、4、5、6、7、8項(xiang)技術(shu)指標按GB/T5019執(zhi)行(xing)(xing)。 ⑶表中序號(hao)9項(xiang)技術(shu)指標按GB/T11026.1執(zhi)行(xing)(xing)。 應用(yong)提示(shi): ⑴產(chan)品(pin)(pin)(pin)按使用(yong)尺寸(cun)進行(xing)(xing)剪裁(cai)。 ⑵在(zai)平臺上熱(re)(re)卷(juan)包到電(dian)機轉子(zi)銅排或磁極極身(事先預(yu)熱(re)(re))上。 ⑶熱(re)(re)卷(juan)溫(wen)度(du)(du)(du)為(wei)產(chan)品(pin)(pin)(pin)可(ke)塑性(xing)的(de)規定(ding)溫(wen)度(du)(du)(du),然后熱(re)(re)壓或冷卻成型,亦可(ke)用(yong)于電(dian)器中作卷(juan)烘式(shi)絕緣(yuan)。 注意(yi)事項(xiang): ⑴產(chan)品(pin)(pin)(pin)應貯存溫(wen)度(du)(du)(du)不超過30℃的(de)干燥而清潔的(de)庫房(fang)中。 ⑵產(chan)品(pin)(pin)(pin)在(zai)貯存和運輸過程中不應靠近火源、暖氣和受(shou)陽光(guang)直射以及(ji)重壓。 ⑶產(chan)品(pin)(pin)(pin)貯存期,在(zai)25℃以下為(wei)3個月。