名稱 | HP-8云母板 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 713 |
特點 | 產品名稱: HP-8云母板產品型號: HP-8該產品呈銀白色,耐溫等級:持續使用條件下耐溫 500 ℃ ,間歇使用條件下耐溫 850 ℃ 。該產品呈銀白色,耐溫等級:持續使用條件下耐溫 500 ℃ ,間歇使用條件下耐溫 850 ℃ 。該產品呈銀白色,耐溫等級:持續使用條件下耐溫 500 ℃ ,間歇使用條件下耐溫 850 ℃ 。} |
產品搜索
- 詳細(xi)內(nei)容(rong)
HP-8云母板
HP-8云母板該產品呈銀白(bai)色(se),耐溫(wen)等級:持續使用條件(jian)下耐溫(wen) 500 ℃ ,間(jian)歇(xie)使用條件(jian)下耐溫(wen) 850 ℃ 。
HP-8云母板該產品呈(cheng)銀白色(se),耐(nai)溫(wen)等級:持(chi)續(xu)使用條件下(xia)耐(nai)溫(wen) 500 ℃ ,間歇使用條件下(xia)耐(nai)溫(wen) 850 ℃ 。
HP-8云母板
序號(hao) | 指標(biao)項目 | 單(dan)位 | R-5660-T1 | R-5660-T3 | Test Procedure |
1 | 云母紙 | 白云母 | 金(jin)云母 | ||
2 | 云母含(han)量(liang) | % | ca.88 | ca.88 | IEC 371-2 |
3 | 膠粘劑含量 | % | ca.12 | ca.12 | IEC 371-2 |
4 | 密度(du) | g/cm2 | 2.35 | 2.35 | IEC 371-2 |
5 | 耐溫等級 | ||||
持續使用條件下 | ℃ | 500 | 700 | ||
間歇使用條件(jian)下 | ℃ | 800 | 1000 | ||
6 | 吸(xi)水率 24H/ 23 ℃ | % | <1 | <2 | GB/T5019 |
7 | 20 ℃ 時電(dian)氣強度 | KV/mm | >20 | >20 | IEC 243 |
8 | 23 ℃ 時絕緣電阻 | Ω .cm | 1017 | 1017 | IEC93 |
500 ℃ 絕緣電阻(zu) | Ω .cm | 1012 | 1012 | IEC93 | |
9 | 耐(nai)火級別(bie) | 94V0 | 94V0 | UL94 |
HP-8云母板
HP-8云母板該產(chan)品呈銀白色,耐(nai)(nai)溫(wen)等級:持續使用(yong)條(tiao)件下(xia)耐(nai)(nai)溫(wen) 500 ℃ ,間歇使用(yong)條(tiao)件下(xia)耐(nai)(nai)溫(wen) 850 ℃ 。
HP-8云母板該產品呈(cheng)銀白色,耐(nai)溫等級(ji):持續使用(yong)(yong)條件(jian)下耐(nai)溫 500 ℃ ,間(jian)歇使用(yong)(yong)條件(jian)下耐(nai)溫 850 ℃ 。