名稱 | SUTE聚四氟乙烯模壓板 |
更新時間 | 2024-09-06 |
訪問量 | 766 |
特點 | 產品名稱: SUTE聚四氟乙烯模壓板產品型號: SUTE在已知塑料中它具有的耐化學腐蝕性能,不老化,在已知固體材料中它具有Z佳的磨擦系數,無負荷情況下能在-180℃~ +260℃溫度下使用。在已知塑料中它具有的耐化學腐蝕性能,不老化,在已知固體材料中它具有Z佳的磨擦系數,無負荷情況下能在-180℃~ +260℃溫度下使用。} |
- 詳細(xi)內容
SUTE聚(ju)四氟乙烯模壓(ya)板(ban)
SUTE聚四氟(fu)乙烯模壓板在已知(zhi)塑料中它具有(you)的耐(nai)化學腐蝕性能,不老化,在已知(zhi)固體(ti)材料中它具有(you)*的磨擦系(xi)數,無(wu)負荷情(qing)況(kuang)下(xia)能在-180℃~ +260℃溫(wen)度下(xia)使用。
經懸浮(fu)聚四(si)氟乙烯(xi)樹脂模(mo)塑(su)加工制成。在(zai)已知(zhi)塑(su)料中它具有的耐化學腐蝕性能,不(bu)老(lao)化,在(zai)已知(zhi)固體材料中它具有*的磨擦系(xi)數(shu),無負荷情(qing)況下能在(zai)-180℃~ +260℃溫度下使(shi)用。耐腐蝕襯里(li)(li)材料及密(mi)封襯里(li)(li),支(zhi)承滑塊、導軌、電絕緣零件。
規格:
長(mm)×寬(mm) Length(mm)×Width(mm) | 厚度(mm)Thickness(mm) | |
公稱Nominal | 公(gong)差Tolerance | |
150×150 | 1.0~100 | ±0.30~±0.50 |
250×250 | 1.5~100 | ±0.30~±0.50 |
300×300 | 1.5~100 | ±0.30~±0.50 |
450×450 | 1.5~100 | ±0.30~±0.50 |
600×600 | 2~100 | ±0.30~±0.50 |
800×800 | 2~100 | ±0.30~±0.50 |
1000×1000 | 3~100 | ±0.30~±0.50 |
1200×1200 | 3~100 | ±0.30~±0.50 |
1500×1500 | 5~100 | ±0.50~±0.80 |
1600×1600 | 5~100 | ±0.50~±0.80 |
2000×1000 | 5~60 | ±0.60~±1.0 |
1800×1800 | 5~60 | ±0.60~±1.0 |
主要技術指標:
項目名稱 Properties | 單位 unit | 指標 Result |
表觀密度 Apparent density | g/cm 3 | 2.10~2.30 |
拉伸強度≥ Tensile strength(min) | MPa | 15.0 |
斷裂伸長率≥ Crack elongation(min) | % | 150 |
電解強度≥ Dielectric strength(min) | Kv/mm | 10 |
用途:
耐腐(fu)蝕襯里材料及密(mi)封襯里,支承滑塊、導軌、電絕緣零件。