名稱 | HP2061酚醛紙層壓板 |
更新時間 | 2024-09-06 |
訪問量 | 1205 |
特點 | 產品名稱: HP2061酚醛紙層壓板產品型號: HP2061力學性能好,正常濕度下電氣性能差,適用于熱沖加工、機械用。是以纖維素纖維紙浸漬酚醛樹脂經熱壓而成。力學性能好,正常濕度下電氣性能差,適用于熱沖加工、機械用。是以纖維素纖維紙浸漬酚醛樹脂經熱壓而成。力學性能好,正常濕度下電氣性能差。} |
- 各種絕緣材料板
- 膠木板
- 紋面膠板
- 環氧樹脂層壓板
- 絕緣膠板
- 玻璃纖維濾料
- 聚乙烯板材
- 聚甲醛板
- 絕緣板材加工件
- 磁性層壓玻璃布板
- 酚醛玻璃布層壓板
- 二苯醚玻璃布層壓板
- 改性雙馬來酰亞胺玻璃布層壓板
- 改性聚酰亞胺玻璃布層壓板
- 聚酯玻璃纖維板
- 聚酰亞胺系列層壓板
- 發電機頂部固定用波紋板
- PC(聚碳酸酯)板
- 三聚氰胺玻璃布層壓板
- 環氧玻璃布層壓板
- 酚醛棉布層壓板
- 酚醛紙層壓板
- PE板材
- PP板材
- CPVC板材
- PVC板材
- 賽鋼板系列
- 尼龍板
- 導電聚甲醛板
- 聚四氟乙烯板
- 3241半導體板
- 熱膨脹層壓玻纖板
- 絕緣板
- 環氧板
- fr-4玻纖板
- 詳細(xi)內容
HP2061酚醛紙層壓板
HP2061酚醛紙層壓板力學性能好,正常濕度下電氣性能差,適用于熱沖加工、機械用。是以纖維素纖維紙浸漬酚醛樹脂經熱壓而成。
1.
2.HP2061 酚醛紙層壓板是以纖維素(su)纖維紙浸漬酚醛樹脂經熱壓而成。
3.HP2061 酚醛紙層壓板力學性(xing)能(neng)好,正常(chang)濕(shi)度下電氣性(xing)能(neng)差,適用于(yu)熱沖加工(gong)、機械用。
4.HP2061 酚醛紙層壓板的規格:
產品常規面積:1020×1220mm;1020×2040mm;1220×2440mm
厚度(du):0.5 ~ 50mm
序號(hao) | 指標名(ming)稱 | 單位 | 指(zhi) 標 | |||
HP2061 | HP2061.5 | HP2061.6 | HP2062.8 | |||
1 | 適用標準(zhun) | — | DIN7735 | |||
2 | 密(mi)度 | g/cm³ | 1.30~1.40 | 1.30~1.40 | 1.30~1.40 | 1.30~1.40 |
3 | 垂(chui)直層向彎曲強度,板厚≥1.6mm | MPa | 150 | 130 | 130 | 80 |
4 | 垂(chui)直層向(xiang)沖擊(ji)強度 | kJ/m2 | 20 | 20 | 15 | 8 |
5 | 抗張強(qiang)度 | MPa | 120 | 100 | 100 | 70 |
6 | 抗壓(ya)強(qiang)度 | MPa | 150 | 150 | 100 | 120 |
7 | 粘合(he)強度 | N | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
8 | 介電常數 | — | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
9 | 介質(zhi)損耗因數,1MHz | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
10 | 平行(xing)層向電氣強度,于9±2℃的油中,板厚>3mm | kV | 15 | 40 | 25 | 25 |
11 | 垂直層向電氣強度,于90±2℃的油(you)中 板厚0.5mm 板厚(hou)1.0mm 板厚2.0mm 板厚3.0mm |
kV/mm |
— — — — |
18.2 15.8 13.6 13.0 |
14.7 12.1 9.3 8.4 |
16 12.3 9.1 7.7 |
12 | 浸水后(hou)絕緣電(dian)阻 | Ω | — | — | 5.0×107 | 1.0×109 |
13 | 導熱性(xing) | W/m K | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
14 | 熱膨(peng)脹系數(shu) | 10-6/K | 20 | 20 | 20 | 20 |
15 | 吸水性 板厚5.0mm | mg |
660 |
350 |
225 |
125 |
16 | 溫度指數 | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 |